| Basic Information | Kabira Mobility KM 1 | SVM Prana 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 1.12 Lakh | 2.25 Lakh |
| Range | 120 Km / Charge | 225 km / charge |
| Motor Power | 6000 W | 4000W |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 6 hrs 30 minutes | 4 hours 15 min |
| Body Type | Electric Bikes | Electric Bike |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 16 Nm | 90NM |
| Drive Type | Hub Motor | Hub Motor |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| Motor Power | 6000 W | 4000W |
| Range | 120 Km / Charge | 225 km / charge |
| Battery Charging Time | 6 hrs 30 minutes | 4 hours 15 min |
| Starting | Self Start | Push Button Start |
| Transmission | Auto | Direct Drive System |
| ABS | DUAL CHANNEL | No data |
| Braking Type | DISC | NA |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | 0-80 in 50 Mins | NA |
| Speedometer | Digiatal | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digiatal | Digital |
| Tripmeter | Digiatal | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digiatal | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | Yes |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | Yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | LED |
| View More |
| Max Speed | 100 Kmph | 123 km /h |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Clad With Steel Metal | Steel Double Cradle Tube Frame |
| Body Type | Electric Bikes | Electric Bike |
| Front Suspension | Spring loaded Hydraulic | Telescopic |
| Rear Suspension | Telescopic | Telescopic |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 170 MM | 145 mm |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | No | No |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | NA | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | yes | Yes |
| Battery Type | LITHIUM ION | LITHIUM ION |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | NA | Front : 110/70/R17 / Rear : 140/60/R17 |
| Tyre Type | TUBELESS | Tubeless |
| Wheel Size | NA | No data |
| Wheels Type | ALLOY | Alloy |
| Front Brake | DISC | Disc |
| Rear Brake | DISC | Disc |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |