| Basic Information | Kabira Mobility KM 1 | Earth Energy Evolve Z 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 1.12 Lakh | 1.30 Lakh |
| Range | 120 Km / Charge | 100 km / charge |
| Motor Power | 6000 W | NA |
| Motor Type | BLDC | NA |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 6 hrs 30 minutes | 2.5 Hours |
| Body Type | Electric Bikes | Sports Bike |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 16 Nm | 56 Nm |
| Drive Type | Hub Motor | Mid belt drive |
| Motor Type | BLDC | NA |
| Motor Power | 6000 W | NA |
| Range | 120 Km / Charge | 100 km / charge |
| Battery Charging Time | 6 hrs 30 minutes | 2.5 Hours |
| Starting | Self Start | Push Button Start |
| Transmission | Auto | Automatic |
| ABS | DUAL CHANNEL | No |
| Braking Type | DISC | DISC |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | 0-80 in 50 Mins | Yes |
| Speedometer | Digiatal | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digiatal | Digital |
| Tripmeter | Digiatal | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digiatal | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | Yes |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | Yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | LED |
| View More |
| Max Speed | 100 Kmph | 95 Kmph |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Clad With Steel Metal | NA |
| Body Type | Electric Bikes | Sports Bike |
| Front Suspension | Spring loaded Hydraulic | NA |
| Rear Suspension | Telescopic | NA |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 170 MM | NA |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | No | No |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | NA | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | yes | Yes |
| Battery Type | LITHIUM ION | LITHIUM-ION |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | NA | NA |
| Tyre Type | TUBELESS | Tubeless |
| Wheel Size | NA | NA |
| Wheels Type | ALLOY | Alloy |
| Front Brake | DISC | Disc |
| Rear Brake | DISC | Disc |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |