| Basic Information | Earth Energy Evolve Z 1 | EeVe Tesoro 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 1.30 Lakh | 1 Lakh |
| Range | 100 km / charge | 120 Km / Charge |
| Motor Power | NA | 2500 W |
| Motor Type | NA | BLDC HUB MOTOR |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 2.5 Hours | 3-4 Hours |
| Body Type | Sports Bike | Electric Bikes |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 56 Nm | No data |
| Drive Type | Mid belt drive | Hub Motor |
| Motor Type | NA | BLDC HUB MOTOR |
| Motor Power | NA | 2500 W |
| Range | 100 km / charge | 120 Km / Charge |
| Battery Charging Time | 2.5 Hours | 3-4 Hours |
| Starting | Push Button Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| ABS | No | Yes |
| Braking Type | DISC | DISC |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | Yes | 30 mins |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | Yes |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | Yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | LED |
| View More |
| Max Speed | 95 Kmph | 100 km |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | NA | Steel |
| Body Type | Sports Bike | Electric Bikes |
| Front Suspension | NA | Upside Down Forks |
| Rear Suspension | NA | Monoshock |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | NA | 150 mm |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | No | Yes |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | Yes |
| Battery Type | LITHIUM-ION | LITHIUM ION |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | NA | 14 inch |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | NA | NA |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Rear Brake | Disc | Disc |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |