| Basic Information | evoke Urban 1 | One Electric KRIDN 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 6 Lakh | 1.29 Lakh |
| Range | 200 km / Charge | 110KM |
| Motor Power | 9000 w | 5.5KW |
| Motor Type | Evoke power Air cooled Motor | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 3 hours | 3-4hrs |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bikes |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 25 hp | 160NM |
| Drive Type | Hub Motor | Hub Motor |
| Motor Type | Evoke power Air cooled Motor | BLDC |
| Motor Power | 9000 w | 5.5KW |
| Range | 200 km / Charge | 110KM |
| Battery Charging Time | 3 hours | 3-4hrs |
| Starting | Push Button Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Electric |
| ABS | Yes | NA |
| Braking Type | DISC | DISC |
| Charging Point | Yes | YES |
| Fast Charging | 0% to 80% : 60 mins | NA |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | YES |
| Tripmeter | Digital | NA |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | NA |
| Clock | Yes | NA |
| Riding Modes | Yes | NA |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | NA |
| Passenger Footrest | Yes | NA |
| Display | LED | DIGITAL |
| View More |
| Max Speed | 130 km/h | 95KMPH |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Tubular Steel | Clad With Steel Metal |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bikes |
| Front Suspension | 48mm USD forks | Telescopic |
| Rear Suspension | Single mono-shock | 4-point adjustable shock absorber |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 130 mm | NA |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | No | NA |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | YES |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | LED |
| Battery Type | LITHIUM ION | Lithium Ion |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front : 110/80-17 / Rear : 180/55-17 | 17 INCH |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | Front : 3.5" x 17" / Rear : 6,0" x 17" | NA |
| Wheels Type | Cast aluminum | NA |
| Front Brake | Double disc | NA |
| Rear Brake | DISC | NA |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |