| Basic Information | Super Soco TS 1 | Maruthisan Beat 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 1.50 Lakh | 1.70 Lakh |
| Range | 200 km / Charge | 130 |
| Motor Power | 1800 W | 250W |
| Motor Type | BLDC | Hub motor |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | - | 6 - 7 Hours |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bikes |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 120 Nm | 105Nm |
| Drive Type | Hub Motor | Hub Motor |
| Motor Type | BLDC | Hub motor |
| Motor Power | 1800 W | 250W |
| Range | 200 km / Charge | 130 |
| Battery Charging Time | - | 6 - 7 Hours |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Automatic transmission |
| ABS | Yes | NA |
| Braking Type | DISC | NA |
| Charging Point | Yes | USB Charging Port |
| Fast Charging | NA | NA |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | NA |
| Tripmeter | Digital | NA |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | NA |
| Clock | Yes | NA |
| Riding Modes | Yes | NA |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | NA |
| Passenger Footrest | Yes | NA |
| Display | LED | NA |
| View More |
| Max Speed | 75 km | 75kmph |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Aluminium Cast | Tubular Chassis |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bikes |
| Front Suspension | hydraulic front shock absorbers | Telescopic |
| Rear Suspension | Centralized Hydraulic Shock Absorber | NA |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 198 mm | 190mm |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | 130Kg |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | Yes | No |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | NA |
| DRLs | Yes | NA |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | NA |
| Battery Type | LITHIUM ION | Lithium- ion battery |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front: 70/100-17 / Rear: 110/70-17 | 18 |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | Front:Five Spokes Al. Light Rim MT1.5-17 /Rear: Five Spokes Al. Light Rim MT2.5-17 | 457.2 |
| Wheels Type | NA | Alloy |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Rear Brake | Disc | Disc |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |