| Basic Information | evoke Urban 1 | Okinawa Oki 100 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 6 Lakh | 1 Lakh |
| Range | 200 km / Charge | 100 km / charge |
| Motor Power | 9000 w | NA |
| Motor Type | Evoke power Air cooled Motor | NA |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 3 hours | NA |
| Body Type | Electric Bike | NA |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 25 hp | NA |
| Drive Type | Hub Motor | NA |
| Motor Type | Evoke power Air cooled Motor | NA |
| Motor Power | 9000 w | NA |
| Range | 200 km / Charge | 100 km / charge |
| Battery Charging Time | 3 hours | NA |
| Starting | Push Button Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| ABS | Yes | NA |
| Braking Type | DISC | NA |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | 0% to 80% : 60 mins | NA |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | Yes |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | Yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | LED |
| View More |
| Max Speed | 130 km/h | 100 km/h |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Tubular Steel | NA |
| Body Type | Electric Bike | NA |
| Front Suspension | 48mm USD forks | Telescopic fork |
| Rear Suspension | Single mono-shock | Monoshoc |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 130 mm | NA |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | No | NA |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | Yes |
| Battery Type | LITHIUM ION | LITHIUM ION |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front : 110/80-17 / Rear : 180/55-17 | NA |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | Front : 3.5" x 17" / Rear : 6,0" x 17" | NA |
| Wheels Type | Cast aluminum | Alloy |
| Front Brake | Double disc | Disc |
| Rear Brake | DISC | Disc |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |