| Basic Information | Tork Motors T6 1 | Flio Bheem 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 1.24 Lakh | 65,990 |
| Range | 100 km / charge | 515KM |
| Motor Power | 3.4 kw | 3Kw |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | NA | 5 hrs |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bikes |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 27 Nm | 22Nm |
| Drive Type | Hub Motor | Mid Drive |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| Motor Power | 3.4 kw | 3Kw |
| Range | 100 km / charge | 515KM |
| Battery Charging Time | NA | 5 hrs |
| Starting | NA | Push Button Start |
| Transmission | NA | Electric |
| ABS | NA | NA |
| Braking Type | Combined Breaking system | Drum |
| Charging Point | Yes | YES |
| Fast Charging | NA | NA |
| Speedometer | Digital | TFT |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | NA |
| Tripmeter | Digital | NA |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | TFT |
| Clock | Yes | NA |
| Riding Modes | Yes | Drive ECO |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | NA |
| Passenger Footrest | Yes | NA |
| Display | LED | TFT |
| View More |
| Max Speed | 100 km/h | 65Kmph |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Custom Trellis | Clad With Steel Metal |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bikes |
| Front Suspension | Telescopic fork | Telescopic |
| Rear Suspension | Spring loaded hydraulic | Monoshock |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | NA | NA |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | NA | Yes |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | YES |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | LED |
| Battery Type | LITHIUM ION | Lithium Fero Phosphate |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | NA | 16 Inch |
| Tyre Type | Tubeless | Tube |
| Wheel Size | NA | 16 inch |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake | Disc | Drum |
| Rear Brake | NA | Drum |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |