| Basic Information | Tork Motors T6 1 | Oben Rorr 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 1.24 Lakh | 1.03 Lakh |
| Range | 100 km / charge | 200 km/charge |
| Motor Power | 3.4 kw | 1000W |
| Motor Type | BLDC | IPMSM |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | NA | 2hrs |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bikes |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 27 Nm | 62Nm |
| Drive Type | Hub Motor | Belt Drive |
| Motor Type | BLDC | IPMSM |
| Motor Power | 3.4 kw | 1000W |
| Range | 100 km / charge | 200 km/charge |
| Battery Charging Time | NA | 2hrs |
| Starting | NA | Push Button Start |
| Transmission | NA | Automatic |
| ABS | NA | yes |
| Braking Type | Combined Breaking system | Combi Brake System |
| Charging Point | Yes | yes |
| Fast Charging | NA | Yes |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | NA |
| Clock | Yes | Digital |
| Riding Modes | Yes | Eco | City | Sport |
| Additional Features | NA | GPS, MHX (Maximum Heat Exchanging), Driver Alert System, IoT-led Gamification |
| Carry Hook | Yes | yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | Digital |
| View More |
| Max Speed | 100 km/h | 100 kmph |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Custom Trellis | Clad With Steel Metal |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bikes |
| Front Suspension | Telescopic fork | Telescopic |
| Rear Suspension | Spring loaded hydraulic | Monoshock |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | NA | 230 mm |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | 130 kg |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | NA | Yes |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | yes |
| Battery Type | LITHIUM ION | Aluminium die-cast casing |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | NA | Front :110/70-17 Rear : 110/70-17 |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | NA | Front :-304.8 mm, Rear :-304.8 mm |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Rear Brake | NA | Disc |
| Front Brake Diameter | NA | 220mm |
| Rear Brake Diameter | NA | 220mm |