| Basic Information | Tork Motors T6 1 | Vahak Vyom 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 1.24 Lakh | 85,000 |
| Range | 100 km / charge | 90-100 km |
| Motor Power | 3.4 kw | 250 W |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | NA | 4 hours |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bike |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 27 Nm | NA |
| Drive Type | Hub Motor | Hub Motor |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| Motor Power | 3.4 kw | 250 W |
| Range | 100 km / charge | 90-100 km |
| Battery Charging Time | NA | 4 hours |
| Starting | NA | Push Button Start |
| Transmission | NA | Automatic |
| ABS | NA | No |
| Braking Type | Combined Breaking system | Drum |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | NA | NA |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | Yes |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | Yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | LED |
| View More |
| Max Speed | 100 km/h | 25 Km |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Custom Trellis | NA |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bike |
| Front Suspension | Telescopic fork | Telescopic |
| Rear Suspension | Spring loaded hydraulic | Spring Loaded Gas |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | NA | NA |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | NA | No |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | Yes |
| Battery Type | LITHIUM ION | LiFePo4 |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | NA | 2.75 – 17 |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | NA | NA |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake | Disc | Drum |
| Rear Brake | NA | Drum |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |