| Basic Information | Ultraviolette F77 1 | Rowwet Trono 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 3 Lakh | 1.32 Lakh |
| Range | 130-150 Km / charge | 100 km / charge |
| Motor Power | 25000 W | 3000 W |
| Motor Type | AC | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 1.5 Hours | 3 hrs ( Lithium) |
| Body Type | Sports Naked Bikes, Electric Bikes | Electric Bike |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 90-450 Nm | - |
| Drive Type | chain drive | Hub Motor |
| Motor Type | AC | BLDC |
| Motor Power | 25000 W | 3000 W |
| Range | 130-150 Km / charge | 100 km / charge |
| Battery Charging Time | 1.5 Hours | 3 hrs ( Lithium) |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| ABS | DUAL CHANNEL | - |
| Braking Type | DISC | Combined Breaking system |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | Yes | 12 Mins( Clic ) |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | Yes |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | Yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | LED |
| View More |
| Max Speed | 145 Kmph | 100 km |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Steel trellis with aluminium bulk head | NA |
| Body Type | Sports Naked Bikes, Electric Bikes | Electric Bike |
| Front Suspension | Inverted cartridge type forks | Telescopic |
| Rear Suspension | Gas charged preload adjustable shock absorber | Monoshock |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | NA | - |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | - |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | NA | - |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | Yes |
| Battery Type | LITHIUM-ION | LITHIUM-ION |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front :-110/70-R17 Rear :-150/60-R17 | - |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | - |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Rear Brake | Disc | Disc |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |