| Basic Information | Kabira Mobility KM 1 | Boom Motors CORBETT 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 1.12 Lakh | 86,999 |
| Range | 120 Km / Charge | 100Km |
| Motor Power | 6000 W | 3 kW |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 6 hrs 30 minutes | 3-4hrs |
| Body Type | Electric Bikes | Electric Bikes |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 16 Nm | 60NM |
| Drive Type | Hub Motor | Hub Motor |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| Motor Power | 6000 W | 3 kW |
| Range | 120 Km / Charge | 100Km |
| Battery Charging Time | 6 hrs 30 minutes | 3-4hrs |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Auto | Electric |
| ABS | DUAL CHANNEL | NA |
| Braking Type | DISC | DISC |
| Charging Point | Yes | YES |
| Fast Charging | 0-80 in 50 Mins | NA |
| Speedometer | Digiatal | TFT |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digiatal | YES |
| Tripmeter | Digiatal | YES |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digiatal | Digital |
| Clock | Yes | NA |
| Riding Modes | Yes | NA |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | NA |
| Passenger Footrest | Yes | NA |
| Display | LED | TFT |
| View More |
| Max Speed | 100 Kmph | 65kmph |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Clad With Steel Metal | Clad With Steel Metal |
| Body Type | Electric Bikes | Electric Bikes |
| Front Suspension | Spring loaded Hydraulic | Telescopic |
| Rear Suspension | Telescopic | Monoshock |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 170 MM | NA |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | No | NA |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | NA | YES |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | yes | LED |
| Battery Type | LITHIUM ION | Lithium Ion |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | NA | 90/90 R14 |
| Tyre Type | TUBELESS | Tubeless |
| Wheel Size | NA | NA |
| Wheels Type | ALLOY | NA |
| Front Brake | DISC | NA |
| Rear Brake | DISC | NA |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |