Basic Information | One Electric KRIDN 1 | Flio Bheem 1 |
---|---|---|
On Road Price | 1.29 Lakh | 65,990 |
Range | 110KM | 515KM |
Motor Power | 5.5KW | 3Kw |
Motor Type | BLDC | BLDC |
User Rating | - | - |
Charging Time | 3-4hrs | 5 hrs |
Body Type | Electric Bikes | Electric Bikes |
EMI Starts | - | - |
Max Torque | 160NM | 22Nm |
Drive Type | Hub Motor | Mid Drive |
Motor Type | BLDC | BLDC |
Motor Power | 5.5KW | 3Kw |
Range | 110KM | 515KM |
Battery Charging Time | 3-4hrs | 5 hrs |
Starting | Self Start | Push Button Start |
Transmission | Electric | Electric |
ABS | NA | NA |
Braking Type | DISC | Drum |
Charging Point | YES | YES |
Fast Charging | NA | NA |
Speedometer | Digital | TFT |
Tachometer | - | - |
Odometer | YES | NA |
Tripmeter | NA | NA |
Fuel Gauge | - | - |
Console | NA | TFT |
Clock | NA | NA |
Riding Modes | NA | Drive ECO |
Additional Features | NA | NA |
Carry Hook | NA | NA |
Passenger Footrest | NA | NA |
Display | DIGITAL | TFT |
View More |
Max Speed | 95KMPH | 65Kmph |
Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
Chassis | Clad With Steel Metal | Clad With Steel Metal |
Body Type | Electric Bikes | Electric Bikes |
Front Suspension | Telescopic | Telescopic |
Rear Suspension | 4-point adjustable shock absorber | Monoshock |
Saddle Height | - | - |
Ground Clearance | NA | NA |
Wheelbase | - | - |
Kerb Weight | NA | NA |
Load Capacity | - | - |
Underseat storage | NA | Yes |
Headlight | LED | LED |
Tail Light | LED | LED |
Turn Signal Lamp | LED | LED |
DRLs | YES | YES |
Projector Headlights | - | - |
LED Tail Lights | LED | LED |
Battery Type | Lithium Ion | Lithium Fero Phosphate |
Battery Capacity | - | - |
Tyre Size | 17 INCH | 16 Inch |
Tyre Type | Tubeless | Tube |
Wheel Size | NA | 16 inch |
Wheels Type | NA | Alloy |
Front Brake | NA | Drum |
Rear Brake | NA | Drum |
Front Brake Diameter | NA | NA |
Rear Brake Diameter | NA | NA |