| Basic Information | Kabira Mobility KM 1 | EKOTEJAS DYROTH 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 1.12 Lakh | 1.30 Lakh |
| Range | 120 Km / Charge | 150 km |
| Motor Power | 6000 W | 4000 W |
| Motor Type | BLDC | PMSM Mid drive motor |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 6 hrs 30 minutes | 5 Hours |
| Body Type | Electric Bikes | Electric Bikes |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 16 Nm | 105Nm |
| Drive Type | Hub Motor | Mid drive |
| Motor Type | BLDC | PMSM Mid drive motor |
| Motor Power | 6000 W | 4000 W |
| Range | 120 Km / Charge | 150 km |
| Battery Charging Time | 6 hrs 30 minutes | 5 Hours |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Auto | Automatic transmission |
| ABS | DUAL CHANNEL | NA |
| Braking Type | DISC | Disc |
| Charging Point | Yes | USB Charging Port |
| Fast Charging | 0-80 in 50 Mins | NA |
| Speedometer | Digiatal | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digiatal | Yes |
| Tripmeter | Digiatal | Yes |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digiatal | NA |
| Clock | Yes | NA |
| Riding Modes | Yes | NA |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | NA |
| Passenger Footrest | Yes | YES |
| Display | LED | YES |
| View More |
| Max Speed | 100 Kmph | 100kmph |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Clad With Steel Metal | Tubular Chassis |
| Body Type | Electric Bikes | Electric Bikes |
| Front Suspension | Spring loaded Hydraulic | Telescopic Shock Absorber |
| Rear Suspension | Telescopic | Hydraulic Shock Absorber |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 170 MM | 243MM |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | No | Yes |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | NA | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | yes | NA |
| Battery Type | LITHIUM ION | Lithium- ion battery |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | NA | NA |
| Tyre Type | TUBELESS | Tubeless |
| Wheel Size | NA | NA |
| Wheels Type | ALLOY | NA |
| Front Brake | DISC | NA |
| Rear Brake | DISC | NA |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |