| Basic Information | Okinawa Praise 1 | Aslov Hyena 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 74,880 | 80,000 |
| Range | 200 km / Charge | 160KM |
| Motor Power | 1000 W | 250W |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 6-8 hrs | 4 Hrs |
| Body Type | Electric Bike | FULL METAL |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 40 Nm | 32NM |
| Drive Type | Hub Motor | MID DRIVE MOTOR |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| Motor Power | 1000 W | 250W |
| Range | 200 km / Charge | 160KM |
| Battery Charging Time | 6-8 hrs | 4 Hrs |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Auto | CHAIN DRIVE ROBUST POWERTRAIN |
| ABS | no | NA |
| Braking Type | DISC | NA |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | 1 - 2 hr | Yes |
| Speedometer | Digital | Yes |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digiatal | Yes |
| Tripmeter | Digiatal | Yes |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digiatal | Yes |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | Eco/Drive |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | No |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | Analog |
| View More |
| Max Speed | 75 Kmph | 45 KM/Hr |
| Braking (60-0 Kmph) | 20.78 m | NA |
| Chassis | Clad With Steel Metal | Exoskeleton chassis |
| Body Type | Electric Bike | FULL METAL |
| Front Suspension | Hydraulic Telescopic | Telescopic |
| Rear Suspension | Double shocker with dual tube technology | Nitrox/Twin Suspension |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 170 mm | 280MM |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | 35kg |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | 19.5 L | Yes |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | NA | NA |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | LES | LED |
| Battery Type | VRLA | Lithium Ion Ferro Phosphate |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front : 90/90-12 Rear : 90/90-12 | 12 Inch |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | Front : 304.8 mm / Rear : 304.8 mm | 12 Inch |
| Wheels Type | Alloy | ALLOY |
| Front Brake | DISC | Drum Brake |
| Rear Brake | DISC | Drum Brake |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |