| Basic Information | Ather 450 1 | Evolet Pony 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 1.27 Lakh | 47,500 |
| Range | 85 Km/Charge | 55-60 Km/Charge |
| Motor Power | 3300 W | 250 W |
| Motor Type | PMSM | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 5.45 Hrs | 8-9 Hours |
| Body Type | Electric Bikes | Electric Bike |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 26 Nm | NA |
| Drive Type | Belt Drive | Hub Motor |
| Motor Type | PMSM | BLDC |
| Motor Power | 3300 W | 250 W |
| Range | 85 Km/Charge | 55-60 Km/Charge |
| Battery Charging Time | 5.45 Hrs | 8-9 Hours |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| ABS | No | No |
| Braking Type | Combined Breaking system | NA |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | 3.35 Hrs | NA |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | Yes |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | Yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | LED |
| View More |
| Max Speed | 80 Kmph | 25 Kmph |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Aluminium Cast | NA |
| Body Type | Electric Bikes | Electric Bike |
| Front Suspension | Telescopic | Hydraulic Telescopic |
| Rear Suspension | Monoshock | Double shocker with dual tube technology |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 160 mm | 160 mm |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | 88 Kg |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | 22 L | Yes |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | Yes |
| Battery Type | LITHIUM-ION | VRLA |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front : 90/90-12 Rear : 90/90-12 | NA |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | Front : 406.4 mm / Rear : 406.4 mm | NA |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake | DISC | Disc |
| Rear Brake | DISC | Drum |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |