| Basic Information | AMPERE Reo 1 | Merico Eagle 100 (4.8) 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 42,990 | 42,850 |
| Range | 45-50 Km/charge | NA |
| Motor Power | 250 W | 250 W |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 8-10 hrs | 6-7 Hours |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bike |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 16 Nm | NA |
| Drive Type | Hub Motor | Hub Motor |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| Motor Power | 250 W | 250 W |
| Range | 45-50 Km/charge | NA |
| Battery Charging Time | 8-10 hrs | 6-7 Hours |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| ABS | No | No |
| Braking Type | Drum | Drum |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | NA | NA |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | Yes |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | Yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | LED |
| View More |
| Max Speed | 25 Kmph | 25 Km |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Alloy | High Rigid Tubular Frame |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bike |
| Front Suspension | Telescopic | Telescopic |
| Rear Suspension | Monoshock | Telescopic |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 145 mm | 185 mm |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | 55 Kg |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | Yes | 7.93 L |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | Bulb |
| Turn Signal Lamp | LED | Bulb |
| DRLs | Yes | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | Yes |
| Battery Type | VRLA | VRLA |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front : 3.00-10 / Rear : 3.00-10 | Front : 3-10 / Rear : 3-10 |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | Front : 254 mm / Rear : 254 mm | Front : 254 mm / Rear : 254 mm |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake | Drum | Drum |
| Rear Brake | Drum | Drum |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |