| Basic Information | Avera Retrosa 1 | Energy Automobile EVONE 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 1.08 Lakh | 60,000 |
| Range | 120 - 140 Km | 90 km |
| Motor Power | 3000 W | 250Watt |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 3-4 Hours | 4 hours |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bikes |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | NA | 3Nm |
| Drive Type | Hub Motor | Hub Motor |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| Motor Power | 3000 W | 250Watt |
| Range | 120 - 140 Km | 90 km |
| Battery Charging Time | 3-4 Hours | 4 hours |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Electric |
| ABS | No | NA |
| Braking Type | Combined Breaking system | NA |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | 1-2 hours | Yes |
| Speedometer | Digital | NA |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | NA |
| Tripmeter | Digital | NA |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | NA |
| Clock | Yes | NA |
| Riding Modes | Yes | NA |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | NA |
| Passenger Footrest | Yes | NA |
| Display | LED | TFT |
| View More |
| Max Speed | 90 Kmph | 25Kmph |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | NA | Clad With Steel Metal |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bikes |
| Front Suspension | Telescopic | Telescopic |
| Rear Suspension | Double shocker with dual tube technology | Monoshock |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | NA | 160mm |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | 88 | 150 Kg |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | Yes | Yes |
| Headlight | Halogen | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | Yes |
| Battery Type | LITHIUM ION | LFP |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front : 110/70-12 / Rear : 110/70-12 | NA |
| Tyre Type | Tubeless | NA |
| Wheel Size | Front : / 304.8 mm Rear : 304.8 mm | 1320 mm |
| Wheels Type | Aluminium cast | Alloy |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Rear Brake | Disc | Disc |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |