| Basic Information | Raftaar Electrica 1 | Suzuki Burgman 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 48,540 | 1 Lakh |
| Range | 100 km/charge | 80-90 Km / Charge |
| Motor Power | 250 W | 2 kw |
| Motor Type | NA | NA |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 4 - 6 Hours | 3-4 hours |
| Body Type | Electric Bikes | NA |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | NA | NA |
| Drive Type | Hub Motor | NA |
| Motor Type | NA | NA |
| Motor Power | 250 W | 2 kw |
| Range | 100 km/charge | 80-90 Km / Charge |
| Battery Charging Time | 4 - 6 Hours | 3-4 hours |
| Starting | Self Start | Push Button Start |
| Transmission | Automatic | NA |
| ABS | No | Yes |
| Braking Type | NA | DISC |
| Charging Point | NA | Yes |
| Fast Charging | NA | NA |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | NA | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | NA | Yes |
| Additional Features | Optional (fast charging 1 - 2 hrs), 60V/25 AH Lithium Battery Optional | NA |
| Carry Hook | Yes | Yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | Yes | LED |
| View More |
| Max Speed | 25 Kmph | 80 kmph |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | NA | NA |
| Body Type | Electric Bikes | NA |
| Front Suspension | Telescopic (Hydraulic Type) | NA |
| Rear Suspension | Double shoker with dual tube technology (Hydraulic) | NA |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 180 mm | NA |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | 21 L | NA |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | NA | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | NA | Yes |
| Battery Type | VRLA | NA |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front :-3.00-10 Rear :-3.00-10 | NA |
| Tyre Type | Tubeless | NA |
| Wheel Size | Front :-254 mm,Rear :-254 mm | NA |
| Wheels Type | Alloy | NA |
| Front Brake | Disc | NA |
| Rear Brake | Drum | NA |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |