| Basic Information | Batt:RE ONE 1 | Velev motors VEV 01 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 74,000 | 32,500 |
| Range | 85 Km/Charge | 70-80 Km/charge |
| Motor Power | NA | 250 W |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 2.5 Hours | 7-8 Hours |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bike |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | NA | NA |
| Drive Type | Hub Motor | Hub Motor |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| Motor Power | NA | 250 W |
| Range | 85 Km/Charge | 70-80 Km/charge |
| Battery Charging Time | 2.5 Hours | 7-8 Hours |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| ABS | No | No |
| Braking Type | NA | DISC / DRUM |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | NA | NA |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | No |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | Yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | LED |
| View More |
| Max Speed | 25 Kmph | 25 Kmph |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | NA | NA |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bike |
| Front Suspension | Fork Type Hydraulic | NA |
| Rear Suspension | Adjustable hydraulic coilover | NA |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 185 mm | NA |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | 65 Kg | 34 Kg |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | Yes | No |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | Yes |
| Battery Type | LFP | VRLA |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front : 3.5-10 / Rear : 3.5-10 | NA |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | Front : 254 mm / Rear : 254 mm | NA |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake | Disc | Drum |
| Rear Brake | Disc | Drum |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |