| Basic Information | Batt:RE ONE 1 | Vida V1 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 74,000 | 1.59 Lakh |
| Range | 85 Km/Charge | 165Km |
| Motor Power | NA | 6kW |
| Motor Type | BLDC | PMSM |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 2.5 Hours | 5.15 hr |
| Body Type | Electric Bike | Electric Scooter |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | NA | 25NM |
| Drive Type | Hub Motor | Mid Drive |
| Motor Type | BLDC | PMSM |
| Motor Power | NA | 6kW |
| Range | 85 Km/Charge | 165Km |
| Battery Charging Time | 2.5 Hours | 5.15 hr |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Electric |
| ABS | No | YES |
| Braking Type | NA | DISC |
| Charging Point | Yes | YES |
| Fast Charging | NA | YES |
| Speedometer | Digital | TFT |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | YES |
| Tripmeter | Digital | YES |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | TFT |
| Clock | Yes | NA |
| Riding Modes | Yes | Drive ECO |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | NA |
| Passenger Footrest | Yes | NA |
| Display | LED | TFT |
| View More |
| Max Speed | 25 Kmph | 80Kmph |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | NA | Clad With Steel Metal |
| Body Type | Electric Bike | Electric Scooter |
| Front Suspension | Fork Type Hydraulic | Telescopic |
| Rear Suspension | Adjustable hydraulic coilover | Monoshock |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 185 mm | 155mm |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | 65 Kg | 124 Kg |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | Yes | Yes |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | YES |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | LED |
| Battery Type | LFP | Lithium Fero Phosphate |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front : 3.5-10 / Rear : 3.5-10 | NA |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | Front : 254 mm / Rear : 254 mm | 12-inch |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake | Disc | DISC |
| Rear Brake | Disc | DISC |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |