| Basic Information | 22Kymco Flow 1 | Merico Eagle 100 (4.8) 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 83,599 | 42,850 |
| Range | 160 km/charge | NA |
| Motor Power | 2100 W | 250 W |
| Motor Type | DC | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 4-5 Hours | 6-7 Hours |
| Body Type | Electric Bikes | Electric Bike |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 90 Nm @ 100 rpm | NA |
| Drive Type | Hub Motor | Hub Motor |
| Motor Type | DC | BLDC |
| Motor Power | 2100 W | 250 W |
| Range | 160 km/charge | NA |
| Battery Charging Time | 4-5 Hours | 6-7 Hours |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| ABS | No | No |
| Braking Type | NA | Drum |
| Charging Point | NA | Yes |
| Fast Charging | NA | NA |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | Digital |
| Clock | Digital | Yes |
| Riding Modes | NA | Yes |
| Additional Features | Artificial Intelligence, Hill Assist, WiFi Connectivity, Modify Scooter With A App, Geofencing Tech, Theft Control, Cruise Control, Reverse Mode, Electric Braking System | NA |
| Carry Hook | NA | Yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | NA | LED |
| View More |
| Max Speed | 60 Kmph | 25 Km |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | NA | High Rigid Tubular Frame |
| Body Type | Electric Bikes | Electric Bike |
| Front Suspension | Telescopic Fork | Telescopic |
| Rear Suspension | NA | Telescopic |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 155 mm | 185 mm |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | 55 Kg |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | 25 L | 7.93 L |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | Bulb |
| Turn Signal Lamp | LED | Bulb |
| DRLs | NA | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | Yes |
| Battery Type | Li-ion | VRLA |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front :-90/90-12, Rear :- 120/70-12 | Front : 3-10 / Rear : 3-10 |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | Front : 254 mm / Rear : 254 mm |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake | Disc | Drum |
| Rear Brake | Disc | Drum |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |