| Basic Information | AMPERE Reo 1 | Ujaas eGO 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 42,990 | 36,880 |
| Range | 45-50 Km/charge | 60 km/charge |
| Motor Power | 250 W | 250 W |
| Motor Type | BLDC | NA |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 8-10 hrs | 6-7 Hours |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bikes |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 16 Nm | 75 Nm |
| Drive Type | Hub Motor | Hub Motor |
| Motor Type | BLDC | NA |
| Motor Power | 250 W | 250 W |
| Range | 45-50 Km/charge | 60 km/charge |
| Battery Charging Time | 8-10 hrs | 6-7 Hours |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| ABS | No | No |
| Braking Type | Drum | NA |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | NA | NA |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | NA |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | Digital |
| Clock | Yes | NA |
| Riding Modes | Yes | NA |
| Additional Features | NA | Keyless Riding, Reverse Driving Gear |
| Carry Hook | Yes | NA |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | LED Digtal |
| View More |
| Max Speed | 25 Kmph | NA |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Alloy | NA |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bikes |
| Front Suspension | Telescopic | Telescopic |
| Rear Suspension | Monoshock | Hydraulic |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 145 mm | NA |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | Yes | 8 L |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | NA |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | NA |
| Battery Type | VRLA | Lead Acid |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front : 3.00-10 / Rear : 3.00-10 | Front :-3.10-10 Rear :-3.10-10 |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | Front : 254 mm / Rear : 254 mm | Front :-254 mm,Rear :-254 mm |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake | Drum | Drum |
| Rear Brake | Drum | Drum |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |