| Basic Information | Amo Jaunty 1 | Lambretta g325 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 56,620 | 1.25 Lakh |
| Range | 75-100 Km/charge | NA |
| Motor Power | 249 W | NA |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 6 Hours | NA |
| Body Type | Electric Bike | NA |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | NA | NA |
| Drive Type | Hub Motor | NA |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| Motor Power | 249 W | NA |
| Range | 75-100 Km/charge | NA |
| Battery Charging Time | 6 Hours | NA |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| ABS | No | NA |
| Braking Type | DISC | DISC / DRUM |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | Yes | NA |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | Yes |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | Yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | Digital |
| View More |
| Max Speed | 25 Kmph | 100-110 km/charge |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Steel | Aluminium Cast |
| Body Type | Electric Bike | NA |
| Front Suspension | Telescopic Fork | NA |
| Rear Suspension | Spring Loaded Gas | NA |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 150 mm | NA |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | 62 Kg | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | Yes | NA |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | Bulb | LED |
| Turn Signal Lamp | Bulb | LED |
| DRLs | Yes | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | Yes |
| Battery Type | VRLA | LITHIUM ION |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front : 3.00-10 / Rear : 3.00-10 | NA |
| Tyre Type | Tubeless | NA |
| Wheel Size | 10 Inch | NA |
| Wheels Type | Alloy | NA |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Rear Brake | Drum | Drum |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |