| Basic Information | Evolet Pony 1 | Varcas Crony 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 47,500 | 61,392 |
| Range | 55-60 Km/Charge | 55 Km/charge |
| Motor Power | 250 W | 250 W |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 8-9 Hours | 2-3 Hrs |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bike |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | NA | NA |
| Drive Type | Hub Motor | Hub Motor |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| Motor Power | 250 W | 250 W |
| Range | 55-60 Km/Charge | 55 Km/charge |
| Battery Charging Time | 8-9 Hours | 2-3 Hrs |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| ABS | No | No |
| Braking Type | NA | DISC |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | NA | NA |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | Yes |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | Yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | LED |
| View More |
| Max Speed | 25 Kmph | 25 Km |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | NA | Steel |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bike |
| Front Suspension | Hydraulic Telescopic | Telescopic |
| Rear Suspension | Double shocker with dual tube technology | Spring Loaded Gas |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 160 mm | NA |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | 88 Kg | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | Yes | Yes |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | Yes |
| Battery Type | VRLA | LITHIUM-ION |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | NA | Front : 3.00-10 / Rear : 3.00-10 |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | NA | Front : 254 mm / Rear : 254 mm |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Rear Brake | Drum | Disc |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |