| Basic Information | Evolet Pony 1 | TES TES-500 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 47,500 | 59,800 |
| Range | 55-60 Km/Charge | 50 Km / Charge |
| Motor Power | 250 W | 250 W |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 8-9 Hours | 3-4 Hours |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bike |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | NA | NA |
| Drive Type | Hub Motor | Hub Motor |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| Motor Power | 250 W | 250 W |
| Range | 55-60 Km/Charge | 50 Km / Charge |
| Battery Charging Time | 8-9 Hours | 3-4 Hours |
| Starting | Self Start | Push Button Start |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| ABS | No | NA |
| Braking Type | NA | NA |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | NA | - |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Digital |
| Tripmeter | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | Digital |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | - |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | Yes |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | LED |
| View More |
| Max Speed | 25 Kmph | 25 km |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | NA | - |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bike |
| Front Suspension | Hydraulic Telescopic | Telescopic |
| Rear Suspension | Double shocker with dual tube technology | Monoshock |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 160 mm | - |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | 88 Kg | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | Yes | Yes |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | Yes |
| Battery Type | VRLA | LiFePo4 |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | NA | 90/100-10 |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | NA | - |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Rear Brake | Drum | Drum |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |