| Basic Information | Lambretta g325 1 | Vahak Grazia 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 1.25 Lakh | 0 |
| Range | NA | 70 KM TO 80 KM |
| Motor Power | NA | 250W |
| Motor Type | BLDC | BLDC HUB MOTOR |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | NA | 3-4 hours |
| Body Type | NA | FULL METAL |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | NA | 57Nm |
| Drive Type | NA | Hub Motor |
| Motor Type | BLDC | BLDC HUB MOTOR |
| Motor Power | NA | 250W |
| Range | NA | 70 KM TO 80 KM |
| Battery Charging Time | NA | 3-4 hours |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| ABS | NA | NA |
| Braking Type | DISC / DRUM | NA |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | NA | Yes |
| Speedometer | Digital | Yes |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Yes |
| Tripmeter | Digital | Yes |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | TFT |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | Eco/Drive |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | No |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | Digital | TFT |
| View More |
| Max Speed | 100-110 km/charge | ECONOMY – 25 |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Aluminium Cast | Clad With Steel Metal |
| Body Type | NA | FULL METAL |
| Front Suspension | NA | Telescopic |
| Rear Suspension | NA | Monoshock |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | NA | 170MM |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | 150kg |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | NA | Yes |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | NO |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | LED |
| Battery Type | LITHIUM ION | Lithium Ion Ferro Phosphate |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | NA | 3 * 10 TUBELESS 10 TUBELESS |
| Tyre Type | NA | 3 * 10 TUBELESS 10 TUBELESS |
| Wheel Size | NA | 12 Inch |
| Wheels Type | NA | NA |
| Front Brake | Disc | DISC |
| Rear Brake | Drum | DRUM |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |