| Basic Information | Simple Energy Mark 1 | Vahak Grazia 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 1.10 Lakh | 0 |
| Range | 236 km/charge | 70 KM TO 80 KM |
| Motor Power | NA | 250W |
| Motor Type | NA | BLDC HUB MOTOR |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 1.5 Hours | 3-4 hours |
| Body Type | Electric Bike | FULL METAL |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 72 Nm | 57Nm |
| Drive Type | NA | Hub Motor |
| Motor Type | NA | BLDC HUB MOTOR |
| Motor Power | NA | 250W |
| Range | 236 km/charge | 70 KM TO 80 KM |
| Battery Charging Time | 1.5 Hours | 3-4 hours |
| Starting | Push Button Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| ABS | Yes | NA |
| Braking Type | DISC | NA |
| Charging Point | Yes | Yes |
| Fast Charging | NA | Yes |
| Speedometer | Digital | Yes |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Yes |
| Tripmeter | Digital | Yes |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | TFT |
| Clock | Yes | Yes |
| Riding Modes | Yes | Eco/Drive |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | No |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Display | LED | TFT |
| View More |
| Max Speed | 105 km/h | ECONOMY – 25 |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | NA | Clad With Steel Metal |
| Body Type | Electric Bike | FULL METAL |
| Front Suspension | NA | Telescopic |
| Rear Suspension | NA | Monoshock |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | NA | 170MM |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | 110Kg | 150kg |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | 30 Litres | Yes |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | Yes | NO |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | LED |
| Battery Type | LITHIUM ION | Lithium Ion Ferro Phosphate |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | NA | 3 * 10 TUBELESS 10 TUBELESS |
| Tyre Type | NA | 3 * 10 TUBELESS 10 TUBELESS |
| Wheel Size | NA | 12 Inch |
| Wheels Type | NA | NA |
| Front Brake | NA | DISC |
| Rear Brake | NA | DRUM |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |