| Basic Information | OLA Electric S1 1 | OKAYA AvionIQ 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 1 Lakh | 54,951 |
| Range | 121KM | 60Km |
| Motor Power | 6000W | 250 Watt |
| Motor Type | AC Brushless | BLDC |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 4hrs | 8-10 hrs |
| Body Type | Clad With Steel Metal | Electric Bikes |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | 50 Nm | 60NM |
| Drive Type | Belt Driven Mid Drive | Hub Motor |
| Motor Type | AC Brushless | BLDC |
| Motor Power | 6000W | 250 Watt |
| Range | 121KM | 60Km |
| Battery Charging Time | 4hrs | 8-10 hrs |
| Starting | Self Start | Self Start |
| Transmission | Automatic | Electric |
| ABS | NA | NA |
| Braking Type | NA | NA |
| Charging Point | Yes | YES |
| Fast Charging | Yes | NA |
| Speedometer | Digital | TFT |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | YES |
| Tripmeter | Digital | YES |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | TFT |
| Clock | YES | NA |
| Riding Modes | YES | NA |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | YES | NA |
| Passenger Footrest | YES | NA |
| Display | Digital | TFT |
| View More |
| Max Speed | 90Kmhr | 25Kmph |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | Alloy Steel | Clad With Steel Metal |
| Body Type | Clad With Steel Metal | Electric Bikes |
| Front Suspension | Telescopic Single Shock Headstock | Telescopic |
| Rear Suspension | Horizontally Mounted Shock Absorber with Progressive Geometry | Monoshock |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | 800 mm | NA |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | 75Kg | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | 50L | Yes |
| Headlight | LED | LED |
| Tail Light | LED | LED |
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| DRLs | NO | NA |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | Yes | NA |
| Battery Type | lithium ION | VRLA |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | 110/70-12 | NA |
| Tyre Type | 110/70-12 | NA |
| Wheel Size | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | 10 Inch |
| Wheels Type | Alloy | NA |
| Front Brake | Disc | NA |
| Rear Brake | Disc | NA |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |