| Basic Information | AVON E Scoot 1 | EKOTEJAS Axel 1 |
|---|---|---|
| On Road Price | 45,000 | 59,000 |
| Range | 65 Km | 65 km |
| Motor Power | 215 W | 250 watts |
| Motor Type | BLDC | BLDC Hub Motor |
| User Rating | - | - |
| Charging Time | 6-8 hrs | 5 Hours |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bikes |
| EMI Starts | - | - |
| Max Torque | NA | 58 Nm |
| Drive Type | Hub Motor | Hub Motor |
| Motor Type | BLDC | BLDC Hub Motor |
| Motor Power | 215 W | 250 watts |
| Range | 65 Km | 65 km |
| Battery Charging Time | 6-8 hrs | 5 Hours |
| Starting | Self Start | NA |
| Transmission | Automatic | Automatic transmission |
| ABS | No | NA |
| Braking Type | NA | Combi Brake System |
| Charging Point | Yes | USB Charging Port |
| Fast Charging | NA | NA |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Tachometer | - | - |
| Odometer | Digital | Yes |
| Tripmeter | No | Yes |
| Fuel Gauge | - | - |
| Console | Digital | NA |
| Clock | Yes | NA |
| Riding Modes | No | NA |
| Additional Features | NA | NA |
| Carry Hook | Yes | NA |
| Passenger Footrest | Yes | YES |
| Display | LED | YES |
| View More |
| Max Speed | 24 Kmph | 25kmph |
| Braking (60-0 Kmph) | NA | NA |
| Chassis | NA | Tubular Chassis |
| Body Type | Electric Bike | Electric Bikes |
| Front Suspension | Hydraulic | Telescopic Shock Absorber |
| Rear Suspension | Coil Spring | Hydraulic Shock Absorber |
| Saddle Height | - | - |
| Ground Clearance | NA | 270MM |
| Wheelbase | - | - |
| Kerb Weight | NA | NA |
| Load Capacity | - | - |
| Underseat storage | Yes | Yes |
| Headlight | Halogen | LED |
| Tail Light | Bulb | LED |
| Turn Signal Lamp | Bulb | LED |
| DRLs | Yes | Yes |
| Projector Headlights | - | - |
| LED Tail Lights | No | NA |
| Battery Type | VRLA | Lithium- ion battery |
| Battery Capacity | - | - |
| Tyre Size | Front :- 3.00-16 / Rear : 3.00-16 | NA |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Size | Front : 406.4 mm / Rear : 406.4 mm | 12 |
| Wheels Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake | Drum | Disc |
| Rear Brake | Drum | Drum |
| Front Brake Diameter | NA | NA |
| Rear Brake Diameter | NA | NA |